煙臺卓潤新型建材有限公司
聯系電話:徐經理13365455071
郵箱:938687839@qq.com
地址:山東省煙臺市開發區萬壽山路
JX抗裂硅質防水劑
一、產品簡介
JX系列抗裂硅質防水劑主要分為Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三種型號,該產品以各類高活性的憎水基硅質材料為基礎,通過和其它相應的化學基團改性而成,從而達到剛性防水與柔性防水相結合的目的,起到抗裂防水的作用。
二、產品用途
產品主要試用與各類水泥基礎的防水層,比如砂漿、混凝土等防水層
三、產品特點
抗裂抗滲性:減少砂漿和混凝土的裂縫,提高抗滲等級,可使水泥砂漿透水壓力比達300X以上;混凝土抗滲等級達P25。
優異的抗凍性能:抗凍融循環達F175—F200,
對鋼筋無腐蝕、無銹蝕,產品與工程同壽命。
良好的施工性:摻量為水泥或膠凝材料用量的5%,能提高砂漿、混凝土的和易性、流平行,改善 施工綜合性能。
四、性能指標
1、摻入沸石硅質抗裂防水劑的砂漿性能指標
實驗項目 | JX-Ⅰ | JX-Ⅱ | |||
要求指標 | 實測值 | 要求指標 | 實測值 | ||
凝結時間 | 初凝min | ≥45 | 95 | ≥45 | 108 |
終凝h | ≤10 | 6 | ≤10 | 6.5 | |
抗壓強度比/%≥ | 7d | 100 | 110 | 100 | 105 |
28d | 90 | 118 | 90 | 112 | |
透水壓力比% | ≥300 | 400 | ≥300 | 400 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收縮率% | ≤125 | 105 | ≤125 | 105 | |
抗折強度Mpa | ≥6.5 | 8.0 | ≥6.5 | 8.0 | |
粘結強度MPa | --- | --- | ≥0.15 | 0.5 |
2、摻入JX硅質抗裂防水劑混凝土的性能指標
實驗項目 | JX-Ⅰ型 | JX-Ⅱ型 | JX-Ⅲ型 | ||||
要求指標 | 實測值 | 要求指標 | 實測值 | 要求指標 | 實測值 | ||
含氣量% | ≤3.0 | ≤4.0 | --- | ||||
凝結時間 | min | ≥-90 | 120 | ≥-90 | 125 | ≥-90 | 130 |
減水率% | ≥8.0 | 12 | ≥15 | 20 | --- | --- | |
坍落度減少值mm | --- | --- | ≤80 | 60 | --- | --- | |
抗壓強度比% | 3d | ≥100 | 110 | ≥100 | 110 | ≥100 | 108 |
7d | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | ≥110 | 120 | |
28d | ≥100 | 110 | ≥100 | 130 | ≥100 | 109 | |
泌水率比% | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | ≤50 | 10 | |
28d收縮率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
限制膨脹率% | 水中(7d) | --- | --- | ≥0.025 | 0.05 | ≥0.025 | 0.05 |
空氣中(21d) | --- | --- | ≥-0.02 | 0.02 | ≥-0.02 | 0.02 | |
滲透高度比% | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | ≤30 | 12 | |
48h吸水量比% | ≤65 | 28 | ≤65 | 30 | ≤65 | 30 | |
28d收縮率比% | ≤135 | 105 | ≤135 | 105 | ≤135 | 110 | |
注:1、除含氣量外,表中所列數據均為JX防水混凝土與基準混凝土差值或比值 2、“-”表示提前 3、參考標準詳見出廠檢測報告。 |
五、包裝存儲
1.40Kg/袋包裝。
2.貯存在陰涼通風處,防潮、防雨。
煙臺卓潤
掃一掃
關注某某機械
微信公眾號