煙臺卓潤新型建材有限公司
聯系電話:徐經理13365455071
郵箱:938687839@qq.com
地址:山東省煙臺市開發區萬壽山路
一、產品特點
1、不含有機溶劑
2、能在潮濕基面上直接施工,涂層堅韌高強
3、適用于有飾面材料外墻、斜屋面的防水,立面、斜面和頂面上施工
4、產品成膜后具備耐水、耐候性
5、集防水和粘結材料于一身,可直接在防水層貼瓷磚或馬賽克等保護層
二、應用范圍
1、工業及民用建筑的屋面防水
2、廁浴間、廚房防水、防潮工程
3、墻面、地下室、游泳池、槽罐的防水
三、性能指標
性 能 指 標 | |||||
執 行 標 準 | GB/T234455-2009 | ||||
種 類 | I型 | II型 | |||
固體含量/% | ≥65 | ||||
干燥時間 | 表干時間/h | 4 | |||
實干時間/h | 8 | ||||
拉伸強度 | 無處理 /MPa ≤ | 1.2 | 1.8 | ||
加熱處理后保持率/% ≥ | 80 | 80 | |||
堿處理后保持率/% ≥ | 70 | 80 | |||
紫外線處理后保持率/% ≥ | 80 | 80 | |||
斷裂伸長率 | 無處理/% ≥ | 200 | 80 | ||
加熱處理% ≥ | 150 | 65 | |||
堿處理% ≥ | 140 | 65 | |||
紫外線處理% ≥ | 150 | 65 | |||
低溫柔性,Φ10mm棒 | -10℃ 無裂紋 | ----- | |||
不透水性,0.3MPa,30min | 不透水 | 不透水 | |||
潮濕基面粘結強度/MPa | 0.5 | 1 | |||
抗滲性(背水面)(2)/MPa | ----- | 0.6 | |||
參考用量 | 1. 每道涂膜用量不宜超過0.8kg/㎡,通常情況下1.5-2.0kg/㎡ | ||||
2. 實際用量,需要根據施工現場環境、使用部位、基層粗糙程度來決定 | |||||
其他事項 | 1. 如產品用于地下工程,該項目可不測試。 | ||||
2. 如產品用于地下防水工程,該項目必須測試。 |
四、包裝規格
密封包裝桶:規格:液料:20kg/桶
煙臺卓潤
掃一掃
關注某某機械
微信公眾號